Motocross SK 2014
2014
Kalendář slovenských motokrosových závodů:
MMSR - MX85, MX junior, MX2, MX1, MX4
Den | Datum | Místo | Odkaz |
Čt | 1.5. | Myjava | ZDE |
Ne | 11.5. | Šenkvice | ZDE |
Ne | 25.5. | Sverepec | ZDE |
Ne | 15.6. | Lovčica | ZDE |
Ne | 6.7. | TBA | ZDE |
Ne | 31.8. | Beckov | ZDE |
Slovenský pohár (v rámci RP)
MX65, MX85, MX junior, MX2, MX1, MX4, Twinshock, MX2hobby, MX1hobby
Den | Datum | Místo | Zařazení | Odkaz |
Ne | 13.4. | Vištuk | Slov. pohár + RP západ | ZDE |
Ne | 27.4. | Lisková | Slov. pohár + RP západ | ZDE |
Ne | 4.5. | Spišské Vlachy | Slov. pohár + RP východ | ZDE |
Ne | 1.6. | Hraň | Slov. pohár + RP východ | ZDE |
Ne | 8.6. | Ješkova Ves | Slov. pohár + RP západ | ZDE |
Ne | 13.7. | Široké | Slov. pohár + RP východ | ZDE |
Ne | 24.8. | Vislanka | Slov. pohár + RP východ | ZDE |
Ne | 21.9. | Skýcov | Slov. pohár + RP západ | ZDE |
Regionální pohár - východ
Den | Datum | Místo | Zařazení | Odkaz |
Ne | 4.5. | Spišské Vlachy | RP východ + SP | ZDE |
Ne | 1.6. | Hraň | RP východ + SP | ZDE |
Ne | 13.7. | Široké | RP východ + SP | ZDE |
Ne | 24.8. | TBA | RP východ + SP | ZDE |
Ne | 14.9. | Kechlec | RP východ | ZDE |
Regionální pohár - západ MOTOCROSS TOUR 2014
Den | Datum | Místo | Zařazení | Odkaz |
Ne | 13.4. | Vištuk | RP západ + SP | ZDE |
Ne | 27.4. | Lisková | RP západ + SP | ZDE |
Ne | 18.5. | Gbelce | RP západ | ZDE |
Ne | 8.6. | Ješkova Ves | RP západ + SP | ZDE |
Ne | 3.8. | Sikenica | RP západ | ZDE |
Ne | 7.9. | Lovčica | RP západ | ZDE |
Ne | 21.9. | Skýcov | RP západ + SP | ZDE |
2013
Medzinárodné majstrovstvá SR 2013 - MX85, Mx junior, MX2, MX3 open, MX4
Den | Datum | Místo | Seriál | Odkaz |
Ne | 21.4. | Šenkvice | MM SR 2013 | ZDE |
St | 1.5. | Myjava | MM SR 2013 | ZDE |
St | 8.5. | Sverepec | MM SR 2013 | ZDE |
Ne | 23.6. | Lovčica | MM SR 2013 | ZDE |
Ne | 14.7. | Mníšek n./Hnilcom | MM SR 2013 | ZDE |
So | 5.10. | Beckov | MM SR 2013 | ZDE |
Medzinárodné majstrovstvá SR - MX50, MX65 *
Den | Datum | Místo | Seriál | Odkaz |
So | 20.4. | SK | MM SR MX50 + MX65 | ZDE |
So | 29.6. | SK | MM SR MX50 + MX65 | ZDE |
So | 21.9. | SK | MM SR MX50 + MX65 | ZDE |
TBA | TBA | MM SR MX50 + MX65 | ZDE | |
TBA | TBA | MM SR MX50 + MX65 | ZDE | |
TBA | TBA | MM SR MX50 + MX65 | ZDE |
* kalendár sa pripravuje s MAMS - 3 podujatia v SR + 3 podujatia v Maďarsku
Slovenský pohár (v rámci RP)
Den | Datum | Místo | Seriál | Odkaz |
Ne | 26.5. | Spišské Vlachy | RP východ + SP | ZDE |
Ne | 9.6. | Ješkova Ves | RP západ + SP | ZDE |
Ne | 16.6. | Hraň - Sirník | RP východ + SP | ZDE |
Ne | 30.6. | Sikenica | RP západ + SP | ZDE |
Ne | 28.7. | Široké | RP východ + SP | ZDE |
Ne | 15.9. | Žaškov | RP západ + SP | ZDE |
Ne | 22.9. | Skýcov | RP západ + SP | ZDE |
RP východ - V+S Welding Cup
Den | Datum | Místo | Seriál | Odkaz |
Ne | 28.4. | Bardejov | RP východ | ZDE |
Ne | 26.5. | Spišské Vlachy | RP východ + SP | ZDE |
Ne | 16.6. | Hraň - Sirník | RP východ + SP | ZDE |
Ne | 28.7. | Široké | RP východ + SP | ZDE |
Ne | 25.8. | Kechnec | RP východ | ZDE |
RP západ - Monster MX Tour
Den | Datum | Místo | Seriál | Odkaz |
Ne | 7.4. | Gbely | RP západ | ZDE |
Ne | 14.4. | Vištuk | RP západ | ZDE |
Ne | 5.5. | Liskov | RP západ | ZDE |
Ne | 9.6. | Ješkova Ves | RP západ + SP | ZDE |
Ne | 30.6. | Sikenica | RP západ + SP | ZDE |
Ne | 15.9. | Žaškov | RP západ + SP | ZDE |
Ne | 22.9. | Skýcov | RP západ + SP | ZDE |
2012
MM SR v motokrose MX1, MX2, MX4, MX2 - junior, (MX85)
Den | Datum | Třída | Místo | Odkaz |
Út | 1.5. | MX1, MX2, MX4, MX2 - junior, MX85 | Myjava | ZDE |
Ne | 17.6. | MX1, MX2, MX4, MX2 - junior | Mníšek n./Hnilcom | ZDE |
TBA | MX1, MX2, MX4, MX2 - junior | Sverepec | ZDE | |
Ne | 12.8. | MX1, MX2, MX4, MX2 - junior | Veľké Uherce | ZDE |
Ne | 9.9. | MX1, MX2, MX4, MX2 - junior | Beckov | ZDE |
Ne | 30.9. | MX1, MX2, MX4, MX2 - junior | Čataj | ZDE |
* v MX1, MX2, MX4 můžou startovat jezdci s licencí B
MM SR v motokrose mládeže - MX50, MX60, MX85 ccm
Den | Datum | Třída | Místo | Odkaz |
Ne | 22.04. | MX50, MX65, MX85 | Skýcov | ZDE |
Ne | 29.04. | MX50, MX65, MX85 | Gbelce | ZDE |
Ne | 27.05. | MX50, MX65, MX85 | Ješková Ves | ZDE |
Ne | 03.06. | MX50, MX65, MX85 | Spišské Vlachy | ZDE |
Ne | 22.07. | MX50, MX65, MX85 | Široké | ZDE |
Ne | 16.09. | MX50, MX65, MX85 | Žaškov | ZDE |
SLOVENSKÝ POHÁR (SP) - MX1B, MX2B, MX4 A+B, MXČZ
Den | Datum | Třída | Místo | Odkaz |
Ne | 22.04. | MX1B, MX2B, MX4A+B, MXČZ | Skýcov | ZDE |
Ne | 29.04. | MX1B, MX2B, MX4A+B, MXČZ | Gbelce | ZDE |
Ne | 27.05. | MX1B, MX2B, MX4A+B, MXČZ | Ješková Ves | ZDE |
Ne | 03.06. | MX1B, MX2B, MX4A+B, MXČZ | Spišské Vlachy | ZDE |
Ne | 22.07. | MX1B, MX2B, MX4A+B, MXČZ | Široké | ZDE |
Ne | 16.09. | MX1B, MX2B, MX4A+B, MXČZ | Žaškov | ZDE |