Jak to vypadalo na prvním MMČR v Lokti?
Máme za sebou první mistrák, který se jel v Lokti nad Ohří. Blíží se nám další, který se pojede v Dalečíně. Jaké je pořadí po Lokti? Co na to řekli jezdci?
Na velmi náročné Loketské trati se vystřídalo sluníčko i déšť. Dorazilo dostatek holek a veteránů, horší už to ale bylo se třídou MX2. Ve třídě MX1 ukázali obrovskou formu Ruda Weschta, který první jízdu vyhrál! Také ale Martin Finěk, který startovní pole také povodil již od startu, bohužel měl pak problémy. Skvělou jízdu předvedl ostřílený Péťa Bartoš, který v první jízdě tlačil Rudu Weschtu ze druhého místa.
Ve třídě MX2 byli v čele Szvoboda a Jaulin, které hlídal Krč, jako nejrychlejší Čech. Ve třídě Veterán, kde kraluje Martin Žerava, máme letos zpestření v podobě Michala Kadlečka! Výbornou jízdu také předvedl Michal Buchta, který letos čerstvě zastupuje Motoman Team. V ženské kategorii ukázala svoji každodenní dřinu Kristýna Vítková, na Němku Laier to zatím nestačí, ale loňským mistryním záda ukázala. I tato kategorie bude tedy velmi zajímavá !!! Rozhodně je na co se těšit do Dalečína!
Výsledky z Lokte :
MX1 | ||
Celkově: | ||
1. | Michek Martin | (3-1, Buksa / Ados KTM Team, KTM) |
2. | Weschta Rudolf | (1-5, Team MAX2, Suzuki) |
3. | Kovář Václav | (4-3, HT Group Racing Team) |
4. | Romančík Jaromír | (6-2, JD191 KTM Racing Team, KTM) |
5. | Bartoš Petr | (2-6, Orion Racing Team) |
MX2 | ||
Celkově: | ||
1. | Szvoboda Bence | (3-1, Buksa / Ados KTM Team, KTM) |
2. | Jaulin Sulivan | (3-1, Buksa / Ados KTM Team, KTM) |
3. | Krč Martin | (3-2, SZA Stav Racing Team, KTM) |
4. | Drdaj Dušan | (4-8, Yamaha Čepelák Racing Team) |
5. | Chetnicki Gabriel | (5-7, PZM, KTM) |
Ženy | ||
Celkově: | ||
1. | Laier Steffi | (1-1, Buksa / Ados KTM Team, KTM) |
2. | Vítková Kristýna | (3-2, Yamaha Čepelák Racing Team) |
3. | Laňková Barbora | (2-3, Action Racing Team, Suzuki) |
4. | Simonová Lucie | (3-3, Inter Cars MoToman Team, Yamaha) |
5. | Hromková Tereza | (6-5, HT Group Racing Team, KTM) |
Veterán | ||
Celkově: | ||
1. | Žerava Martin | (1-1, Team MAX2, Suzuki) |
2. | Kadleček Michal | (2-2, KRTZ, Husqvarna) |
3. | Buchta Michal | (4-3, Inter Cars MoToman Team, Honda) |
4. | Doppler Daniel | (3-7, Motosport Chýnov, Kawasaki) |
5. | Černý Ivan | (5-6, Orion Racing Team, KTM) |
Videorozhovory s jezdci níže !