Petr Grof

| Jméno | Petr |
| Příjmení | Grof |
| Datum narození | 19.10.1999 |
| Přezdívka | O žádné nevím :) |
| Bydliště | Čistá u Horek |
| Startovní číslo | 19 |
| Zájmy | PC |
| Výška | 156 cm |
| Váha | 51 kg |
| Oblíbené jídlo | Smažák |
| Oblíbené pití | Red Bull, ICE TEA |
| Další sporty | florbal, běžky, fotbal, kolo, basket, házená, ..... |
| Začátek v MX | 2006 |
| Nejlepší výsledek | 2 x 2.místo v kat. 65 ccm v SMS Pce; 11. místo v MMČR |
| Nejhorší zážitek | zlomená noha před prvním závodem sezóny :( |
| Motocykl | KTM 85 |
| Mechanik | Petr Grof st. |
| Stav | svobodný |
| Cíle v MX | do 5. místa v MMČR v kat. 85 ccm |
| Kategorie | Motocross, 85 ccm |
Výsledky TEAM 2011.pdf (301,5 kB)